2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22

2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD

$39,999

Excl. Govt. Charges
0 views
47,301 kms
Automatic
SUV
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22

Key information

2021 Hyundai Tucson Highlander 2WD NX4.V1 MY22
Kilometres
47,301kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HMG386
Rego Expiry
Expires on March 19, 2025
Stock no
441830
VIN
KMHJC81DMNU027325

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorBrown
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2030 kg
Length4630 mm
Height1665 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 441830
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Commercials
4.0 (164 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes VolkswagenVolkswagen Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio