New
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19

2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD

$27,977

Excl. Govt. Charges
0 views
66,235 kms
Automatic
Hatch
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19

Key information

2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
Kilometres
66,235kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Constant Variable
Seats
5
Registration
1GTM193
Rego Expiry
Expires on January 30, 2025
Stock no
442433
VIN
JF1GT7KL5KG067696

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive type4WD
Exterior colorBlue
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxConstant Variable
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 442433
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Victoria Park
4.0 (164 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Hughes VolkswagenVolkswagen Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: 6061. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio